(相關(guān)資料圖)
近5日機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研113家公司,容百科技、雙環(huán)傳動(dòng)、天賜材料等被多家機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近5個(gè)交易日(4月17日至4月21日)兩市約113家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類(lèi)型顯示,證券公司共對(duì)104家公司進(jìn)行調(diào)研,即92.04%的上市公司調(diào)研活動(dòng)有證券公司參與;基金公司調(diào)研94家,位列其后;保險(xiǎn)公司調(diào)研67家,排名第三。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,共有58家公司獲20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。容百科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)達(dá)到371家;雙環(huán)傳動(dòng)被306家機(jī)構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;天賜材料、長(zhǎng)春高新等分別被295家、277家機(jī)構(gòu)調(diào)研。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來(lái)看,有3家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研3次,分別是濰柴動(dòng)力、立方制藥、冰輪環(huán)境等,機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),20家以上機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有16只,天賜材料近5日凈流入資金3.25億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有華工科技、千方科技等,凈流入資金分別為2.49億元、1.97億元。
市場(chǎng)表現(xiàn)上,機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有17只,漲幅居前的有萬(wàn)興科技、祥生醫(yī)療、鼎智科技等,漲幅為37.07%、35.55%、31.22%;下跌的有41只,跌幅居前的有益生股份、富瀚微、長(zhǎng)亮科技等,跌幅為15.07%、14.32%、12.84%。
機(jī)構(gòu)扎堆股中,有58股已經(jīng)公布了年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅最高的是博匯股份、天賜材料,凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)405.37%、158.77%。
近5日機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 1 | 371 | 67.12 | -5.86 | 電力設(shè)備 |
002472 | 雙環(huán)傳動(dòng) | 1 | 306 | 23.16 | -5.62 | 汽車(chē) |
002709 | 天賜材料 | 1 | 295 | 42.32 | -0.77 | 電力設(shè)備 |
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 2 | 277 | 163.53 | -1.96 | 醫(yī)藥生物 |
000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 1 | 250 | 10.65 | -5.50 | 醫(yī)藥生物 |
688018 | 樂(lè)鑫科技 | 1 | 235 | 119.04 | -8.14 | 電子 |
301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 207 | 43.70 | -0.25 | 醫(yī)藥生物 |
300075 | 數(shù)字政通 | 1 | 206 | 29.56 | 0.44 | 計(jì)算機(jī) |
300396 | 迪瑞醫(yī)療 | 1 | 201 | 35.90 | 8.62 | 醫(yī)藥生物 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 1 | 190 | 53.38 | 35.55 | 醫(yī)藥生物 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 165 | 8.50 | -3.30 | 石油石化 |
000739 | 普洛藥業(yè) | 1 | 155 | 20.56 | -6.88 | 醫(yī)藥生物 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 149 | 45.20 | -6.80 | 計(jì)算機(jī) |
002334 | 英威騰 | 2 | 146 | 11.86 | -0.25 | 機(jī)械設(shè)備 |
300348 | 長(zhǎng)亮科技 | 1 | 134 | 12.56 | -12.84 | 計(jì)算機(jī) |
003006 | 百亞股份 | 1 | 132 | 18.46 | -3.85 | 美容護(hù)理 |
002293 | 羅萊生活 | 1 | 125 | 12.85 | 9.74 | 紡織服飾 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 112 | 68.45 | -14.32 | 電子 |
000988 | 華工科技 | 1 | 111 | 36.26 | 18.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 107 | 26.64 | -9.54 | 食品飲料 |
603309 | 維力醫(yī)療 | 1 | 106 | 19.17 | 0.31 | 醫(yī)藥生物 |
002230 | 科大訊飛 | 1 | 101 | 58.04 | -1.93 | 計(jì)算機(jī) |
000915 | 華特達(dá)因 | 1 | 100 | 36.31 | -4.32 | 醫(yī)藥生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 27.64 | -0.04 | 機(jī)械設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 96 | 133.46 | 2.14 | 電力設(shè)備 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 83 | 19.00 | -5.80 | 商貿(mào)零售 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2 | 79 | 27.90 | -2.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
605507 | 國(guó)邦醫(yī)藥 | 2 | 65 | 22.89 | -8.18 | 醫(yī)藥生物 |
002009 | 天奇股份 | 1 | 64 | 12.95 | -7.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
003020 | 立方制藥 | 3 | 61 | 47.26 | 1.83 | 醫(yī)藥生物 |
300945 | 曼卡龍 | 2 | 59 | 13.45 | -11.98 | 紡織服飾 |
000028 | 國(guó)藥一致 | 1 | 57 | 54.16 | 8.39 | 醫(yī)藥生物 |
873593 | 鼎智科技 | 1 | 57 | 53.80 | 31.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002458 | 益生股份 | 1 | 56 | 13.53 | -15.07 | 農(nóng)林牧漁 |
301055 | 張小泉 | 1 | 56 | 13.54 | -7.13 | 輕工制造 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 56 | 10.93 | -0.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 54 | 18.20 | 0.72 | 石油石化 |
002511 | 中順潔柔 | 1 | 52 | 11.71 | 2.54 | 美容護(hù)理 |
600096 | 云天化 | 1 | 51 | 19.54 | -3.65 | 基礎(chǔ)化工 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 1 | 51 | 16.86 | 2.06 | 通信 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 50 | 34.20 | -11.51 | 美容護(hù)理 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 45 | 8.55 | 8.09 | 電子 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 43 | 10.54 | -5.22 | 基礎(chǔ)化工 |
002438 | 江蘇神通 | 1 | 40 | 11.97 | -5.67 | 機(jī)械設(shè)備 |
688630 | 芯碁微裝 | 1 | 37 | 79.23 | -3.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
601156 | 東航物流 | 1 | 36 | 14.38 | -5.02 | 交通運(yùn)輸 |
300639 | 凱普生物 | 2 | 35 | 16.84 | -4.26 | 醫(yī)藥生物 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 34 | 8.44 | -8.36 | 計(jì)算機(jī) |
300624 | 萬(wàn)興科技 | 1 | 33 | 115.00 | 37.07 | 計(jì)算機(jī) |
002191 | 勁嘉股份 | 1 | 32 | 7.41 | 0.54 | 輕工制造 |
301373 | 凌瑋科技 | 2 | 31 | 33.74 | -4.69 | 基礎(chǔ)化工 |
002373 | 千方科技 | 1 | 29 | 15.00 | -0.07 | 計(jì)算機(jī) |
002697 | 紅旗連鎖 | 1 | 27 | 6.18 | 2.49 | 商貿(mào)零售 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25 | 22.96 | -8.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
000713 | 豐樂(lè)種業(yè) | 1 | 21 | 9.17 | -5.85 | 農(nóng)林牧漁 |
002669 | 康達(dá)新材 | 2 | 21 | 12.60 | -8.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300352 | 北信源 | 2 | 20 | 5.21 | -10.17 | 計(jì)算機(jī) |
300685 | 艾德生物 | 1 | 20 | 28.52 | -3.39 | 醫(yī)藥生物 |
002643 | 萬(wàn)潤(rùn)股份 | 1 | 19 | 17.53 | 0.29 | 電子 |
003009 | 中天火箭 | 1 | 19 | 48.80 | 4.07 | 國(guó)防軍工 |
300021 | 大禹節(jié)水 | 1 | 17 | 5.09 | 6.93 | 農(nóng)林牧漁 |
000521 | 長(zhǎng)虹美菱 | 2 | 16 | 6.91 | 31.37 | 家用電器 |
300705 | 九典制藥 | 2 | 16 | 25.59 | -1.39 | 醫(yī)藥生物 |
688553 | 匯宇制藥 | 1 | 16 | 17.00 | -11.46 | 醫(yī)藥生物 |
603896 | 壽仙谷 | 1 | 15 | 47.06 | -2.47 | 醫(yī)藥生物 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 1 | 13 | 126.89 | -3.03 | 食品飲料 |
300453 | 三鑫醫(yī)療 | 2 | 13 | 10.05 | -2.71 | 醫(yī)藥生物 |
300582 | 英飛特 | 1 | 12 | 15.87 | -10.34 | 電子 |
300100 | 雙林股份 | 2 | 12 | 6.99 | -3.72 | 汽車(chē) |
002859 | 潔美科技 | 1 | 12 | 26.68 | -8.47 | 電子 |
300755 | 華致酒行 | 2 | 9 | 27.17 | -0.80 | 商貿(mào)零售 |
300231 | 銀信科技 | 2 | 9 | 9.46 | -8.69 | 計(jì)算機(jī) |
301091 | 深城交 | 1 | 9 | 27.37 | -8.58 | 建筑裝飾 |
300337 | 銀邦股份 | 1 | 8 | 6.92 | -7.73 | 有色金屬 |
300235 | 方直科技 | 1 | 8 | 16.04 | -8.71 | 計(jì)算機(jī) |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 7 | 33.40 | -4.11 | 建筑裝飾 |
300678 | 中科信息 | 2 | 7 | 40.30 | 49.04 | 計(jì)算機(jī) |
300244 | 迪安診斷 | 1 | 7 | 28.31 | 1.00 | 醫(yī)藥生物 |
000969 | 安泰科技 | 1 | 6 | 8.70 | -6.55 | 有色金屬 |
834062 | 科潤(rùn)智控 | 1 | 6 | 5.20 | 1.17 | 電力設(shè)備 |
000338 | 濰柴動(dòng)力 | 3 | 6 | 11.44 | -3.46 | 汽車(chē) |
002985 | 北摩高科 | 1 | 6 | 46.45 | 0.67 | 國(guó)防軍工 |
300229 | 拓爾思 | 1 | 6 | 26.18 | -2.28 | 計(jì)算機(jī) |
301068 | 大地海洋 | 1 | 6 | 37.21 | -0.51 | 環(huán)保 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 5 | 24.51 | 9.96 | 電子 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 40.90 | -3.88 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 3 | 5 | 14.06 | 4.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300540 | 蜀道裝備 | 1 | 5 | 18.49 | -4.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
603100 | 川儀股份 | 1 | 4 | 39.00 | -5.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 1 | 4 | 10.23 | 15.86 | 傳媒 |
301280 | 珠城科技 | 1 | 4 | 50.52 | -1.83 | 電子 |
301215 | 中汽股份 | 1 | 4 | 5.65 | -1.91 | 汽車(chē) |
002469 | 三維化學(xué) | 1 | 4 | 6.88 | -0.29 | 建筑裝飾 |
300294 | 博雅生物 | 1 | 4 | 38.17 | -1.52 | 醫(yī)藥生物 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 3 | 13.74 | -2.90 | 紡織服飾 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 2 | 20.88 | -3.47 | 基礎(chǔ)化工 |
002419 | 天虹股份 | 1 | 2 | 5.67 | -4.71 | 商貿(mào)零售 |
002488 | 金固股份 | 1 | 2 | 6.59 | -4.22 | 汽車(chē) |
300200 | 高盟新材 | 1 | 2 | 8.36 | -7.93 | 基礎(chǔ)化工 |
001215 | 千味央廚 | 1 | 2 | 70.88 | 8.05 | 食品飲料 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 2 | 29.99 | 2.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 2 | 2 | 9.54 | 10.54 | 通信 |
000617 | 中油資本 | 1 | 2 | 7.33 | -8.72 | 非銀金融 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 1 | 1 | 4.26 | 3.15 | 電力設(shè)備 |
002943 | 宇晶股份 | 1 | 1 | 41.01 | -5.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
002012 | 凱恩股份 | 2 | 1 | 5.42 | -5.08 | 輕工制造 |
001337 | 四川黃金 | 1 | 1 | 41.50 | 28.52 | 有色金屬 |
001286 | 陜西能源 | 1 | 1 | 10.47 | -3.94 | 煤炭 |
002983 | 芯瑞達(dá) | 1 | 1 | 23.50 | 6.82 | 電子 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 2 | 1 | 13.26 | -0.30 | 食品飲料 |
301153 | 中科江南 | 2 | 1 | 142.36 | -2.64 | 計(jì)算機(jī) |
002320 | 海峽股份 | 1 | 1 | 6.54 | -4.11 | 交通運(yùn)輸 |
300699 | 光威復(fù)材 | 1 | 1 | 51.20 | -4.78 | 國(guó)防軍工 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
據(jù)湖南省商務(wù)廳對(duì)全省生產(chǎn)資料流通市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年第16周(4月10日-16日),湖南省煤炭銷(xiāo)售均更多
2023-04-24 11:07:29湖南省統(tǒng)計(jì)局4月21日發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2023年一季度,湖南全社會(huì)用電量為53954億千瓦時(shí),同比下降14%。其更多
2023-04-24 09:57:36遼寧省統(tǒng)計(jì)局消息,1-3月,全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要能源產(chǎn)品中,原煤產(chǎn)量6947萬(wàn)噸,同比下降132%;原更多
2023-04-24 10:03:31在準(zhǔn)噶爾盆地,挖掘機(jī)揮舞著手臂,源源不斷地挖掘煤炭;在塔克拉瑪干沙漠腹地,鉆機(jī)聲轟鳴,石油人進(jìn)軍更多
2023-04-24 10:17:572023年4月21日-22日,全國(guó)煤炭行業(yè)班組建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)暨首屆礦長(zhǎng)高峰論壇在陜西省神木市陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)更多
2023-04-24 10:10:42本周市場(chǎng)情況綜述 產(chǎn)地方面,本周市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn),山西受港口市場(chǎng)提振小幅反彈,陜西內(nèi)蒙價(jià)格變化不大更多
2023-04-24 10:19:48世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布的初步數(shù)據(jù)顯示,2023年3月份,全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為165億噸更多
2023-04-24 09:17:41海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示,2023年3月份,中國(guó)出口煤炭27萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3082%,環(huán)比增長(zhǎng)80%。2023年1-3月更多
2023-04-23 15:07:14今年以來(lái),山東省經(jīng)濟(jì)恢復(fù)勢(shì)頭良好,社會(huì)用電量不斷攀升。中國(guó)鐵路濟(jì)南局集團(tuán)有限公司千方百計(jì)加快電煤更多
2023-04-23 10:16:12記者4月21日從山西省統(tǒng)計(jì)局獲悉,今年以來(lái)山西省繼續(xù)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供工作,前3個(gè)月全省規(guī)模以上原煤產(chǎn)更多
2023-04-23 10:02:27